Product Details:
|
Fuel: | Electric | Tank Size: | 1000x600x600 Mm |
---|---|---|---|
Industry Used: | All Industry | Use: | Degreasing |
Heating Power: | 9000W | Cleaning Process: | Hot Water Cleaning,Solvent Cleaning |
Ultrasonic Power (w): | 3600W | Frequency: | 28KHz/40KHz |
Tank Capacity: | 360L | ||
Highlight: | 9000W Ultrasonic Coin Cleaner,360L Degreasing Ultrasonic Coin Cleaner,28Khz Ultrasonic Surgical Instrument Cleaner |
3 Tanks Cleaning Rinsing Drying Function 28Khz 40Khz Ultrasonic Cleaning Machine
Specification | Ultrasonic Frequency | 40K Hz or 28KHz |
Material | Stainless Steel SUS 304 | |
Tank thickness | 2 mm | |
Ultrasonc Tank Capacity | 360L | |
Rinsing Tank Capacity | 360L | |
Drying tank capacity | 360L | |
Timer | 1~99min adjustable | |
Heater | 20°C to 95°C adjustable | |
Machine voltage | AC 220V/380V, 3phases , Or other | |
Generator voltage | AC 110V/220V, 1phase | |
cleaning tank ultrasonic | 3600W | |
Rinsing tank ultrasonic | 3600W | |
Drying tank ultrasonic | / | |
Cleaning tank heater | 9000W | |
Rinsing tank heater | 9000W | |
Drying tank heater | 4500W | |
Drain valve | 1 inch | |
Packing | Ultrasonic Tank Size | 1000*600*600mm ( L x W x H ) |
Rinsing Tank size | 1000*600*600mm ( L x W x H ) | |
Drying Tank size | 1000*600*600mm ( L x W x H ) | |
Unit Size | 3620*900*950mm | |
Package Size | Wooden case 3750*1120*1020mm | |
N.W. / G.W. | 324 kg /430 kg | |
Warranty | 1 year |
Contact Person: Miss. Nikki
Tel: 86-755-27094405
Fax: 86-755-27094405