| 
                        Product Details:
                                                     
 
 | 
| Product Name: | Ultrasonic Cleaner | Application: | Laboratory Instruments | 
|---|---|---|---|
| Capacity: | 100 Liter | Ultrasonic Power: | 1500W | 
| Ultrasonic Frequency: | 28/40kHz | Feature: | Power Adjustable | 
| Highlight: | ultrasonic cleaning device,ultrasonic washing machine,BLT transducer Lab Ultrasonic Cleaner | ||
Industrial Ultrasonic Cleaner For General Laboratory Instruments Cleaning
Competitive Advantage:
Specifications:
JTS-1030
Tank's working dimension (mm):500*406*500(L*W*H)
Overall dimension (mm):710*586*720 (L*W*H)
Tank's total capacity: 101L
Tank's material: SUS304 / SUS316L
In-tank surface finishing: Hard-Cr Plating Treatment ( 20+ microns )
Housing's material: Stainless steel
Ultrasonic frequency: 28kHz / 40kHz
Ultrasonic transducer: 30
Ultrasonic output power (MAX.): 1500W
Electronic generator: KG1500
Heater's (hot plate) power: 4.5kW
Cleaning tank's power requirement: AC 220V / 240V, 1, 25AMP
Description:
Skymen JTS Series:
| Skymen Model No. | JTS-1030 | JTS-1036 | JTS-1060 | JTS-1072 | JTS-1108 | JTS-1144 | ||||
| TANK DIMENSION(mm) | 500x406x500 | 500x460x550 | 700x650x650 | 1000x600x600 | 1000x900x600 | 1200x1000x800 | ||||
| OVERALL DIMENSION(mm) | 680x586x850 | 680x640x900 | 900x850x1000 | 1200x800x950 | 1240x1140x950 | 1440x1240x1150 | ||||
| MAX. CAPACITY | 101L | 126L | 295L | 360L | 540L | 960L | ||||
| CONSTRUCTION CASE | SUS 304 (MIRROR SHINING IMAGE AVAILABLE) | |||||||||
| CONSTRUCTION TANK | SUS 304 / 316L | |||||||||
| ULTRASONIC POWER(MAX.) | 1500W | 1800W | 3000W | 3600W | 5400W | 7200W | ||||
| ULTRASONIC FREQUENCY | 28kHz/40kHz/68kHz/80kHz/120kHz | |||||||||
| MAX. HEATING TEMP. | 20~80C ADJUSTABLE | |||||||||
| HEATING POWER | 3KW | 4.5KW | 6KW | 9KW | 12KW | 24KW | ||||
| TIMER | 0~30min adjustable | |||||||||
| DRAIN | ¾" VALVE | |||||||||
| LID & BASKET | TAKE-OFF / STRUT LID; SUS 304 | |||||||||
| CLEANING TANK’S POWER REQUIREMENT | AC220V/380V/415V/440V. 3 | |||||||||
| GENERATOR’S POWER REQUIREMENT | AC110V/ 220V / 240V, 1 | |||||||||
| GENERATOR | WITH SWEEP MODE AND REMOTE CONTROL | |||||||||
| FEATURES | MULTI-DIRECTION CASTORS WITH BRAKE; 1 YEAR WARRANTY | |||||||||
| Optional | FILTRATION SYSTEM (PUMP, SUS FILTER, OIL CATCH CAN) | |||||||||
Contact Person: Miss. Nikki
Tel: 86-755-27094405
Fax: 86-755-27094405