|
Product Details:
|
| Model: | JP-031S | First Tank Volume: | 6.5L |
|---|---|---|---|
| Tank Size: | 300*150*150mm | Ultrasonic Power: | 180W |
| Heating Power: | 200W | Frequency: | 40KHz |
| Timer: | 0~30 Minutes Adjustable | Temperature: | 20~80℃ Adjustable |
| Highlight: | Timer Adjustable Benchtop Ultrasonic Cleaner,180W SUS304 Benchtop Ultrasonic Cleaner,Table Top Ultrasonic Cleaner 6.5L |
||
6.5L Ultrasonic Cleaning Machine 180W for Vinyl Record / Fan 40KHz
Specification:
| Model | JP-031S |
| Ultrasonic frequency | 40,000Hz |
| Material of tank | SUS304 |
| Material of shell | SUS304 |
| Capacity | 6.5L |
| Drain value | On the left side |
| Timer | 0~30 mins adjustable |
| Temperature | 20~80℃ adjustable |
| Power supply type 1 | AC 100~120V, 50/60Hz |
| Power supply type 2 | AC 220~240V, 50/60Hz |
| Ultrasonic power | 180W |
| Heating Power | 200W |
| Tank inner dimension | 300*150*150mm |
| Unit dimension | 375*200*275mm |
| Packing size | 410*255*360mm |
| N.W. | 5.85kg |
| G.W. | 6.6kg |
| Certificate | FCC & CE & RoHS & REACH |
Similar models with different capacity:
| Model | Capacity | Tank Size | Ultrasonic Power | Heating Power | Frequency |
| (L) | (L*W*H)mm | (W) | (W) | (KHz) | |
| 008 | 0.8 | 150*85*65 | 35 | 0 | 40 |
| 009 | 0.9 | 150*135*65 | 60 | 100 | 40 |
| JP-010T | 2 | 150*165*100 | 60 | 100 | 40 |
| JP-020S | 3.2 | 240*135*100 | 120 | 100 | 40 |
| JP-030S | 4.5 | 300*150*100 | 180 | 200 | 40 |
| JP-031S | 6.5 | 300*150*150 | 180 | 200 | 40 |
| JP-040S | 10 | 300*240*150 | 240 | 200 | 40 |
| JP-060S | 15 | 330*300*150 | 360 | 300 | 40 |
| JP-080S | 22 | 500*300*150 | 480 | 500 | 40 |
| JP-100S | 30 | 500*300*200 | 600 | 500 | 40 |
Image:
![]()
![]()
![]()
![]()
Certificate
Skymen passed Kmart inspected factory on 2015 taken by SGS, and Code of Conduct audit by Birgma, and each year factory audit taken by
SGS,CE, ROHS, ISO9001:2008,FCC, C-Tick, Hi-New Technology Enterprise
![]()
Contact Person: Miss. Anna
Tel: +86 13528763370