| 
                        Product Details:
                                                     
 
 | 
| Fuel: | Electric | Tank Size: | 500x300x250 Mm | 
|---|---|---|---|
| Industry Used: | All Industry | Use: | Degreasing | 
| Heating Power: | 1500W | Cleaning Process: | Hot Water Cleaning,Solvent Cleaning | 
| Ultrasonic Power (w): | 600W | Frequency: | 28KHz/40KHz | 
| Tank Capacity: | 38L | ||
| Highlight: | DPF SUS Industrial Ultrasonic Cleaner,Solvent SUS Industrial Ultrasonic Cleaner,38L Degreasing Ultrasonic Instrument Cleaner | ||
3 Tanks Cleaning Rinsing Drying Function 28Khz 40Khz Ultrasonic Cleaning Machine
| Specification | Ultrasonic Frequency | 40K Hz or 28KHz | 
| Material | Stainless Steel SUS 304 | |
| Tank thickness | 2 mm | |
| Ultrasonc Tank Capacity | 38L | |
| Rinsing Tank Capacity | 38L | |
| Drying tank capacity | 38L | |
| Timer | 1~99Hours adjustable | |
| Heater | 20°C to 95°C adjustable | |
| Machine voltage | AC 220V/380V, 3phases , Or other | |
| Generator voltage | AC 110V/220V, 1phase | |
| cleaning tank ultrasonic | 600W | |
| Rinsing tank ultrasonic | 600W | |
| Drying tank ultrasonic | / | |
| Cleaning tank heater | 1500W | |
| Rinsing tank heater | 1500W | |
| Drying tank heater | 30000W | |
| Drain valve | 1 inch | |
| Packing | Ultrasonic Tank Size | 500*300*250mm ( L x W x H ) | 
| Rinsing Tank size | 500*300*250mm ( L x W x H ) | |
| Drying Tank size | 500*300*250mm ( L x W x H ) | |
| Unit Size | 2300*1100*1000mm | |
| Package Size | Wooden case 2650*1350*1250mm | |
| N.W. / G.W. | 324 kg /430 kg | |
| Warranty | 1 year | 


Contact Person: Miss. Nikki
Tel: 86-755-27094405
Fax: 86-755-27094405